rolex logo

Met PGA Championship - Old Oaks

Met PGA Championship
Old Oaks Country Club, Purchase, N.Y.
September 19-21, 2011

~Final Results~
Pos. Player Club Rd 1 Rd 2 Rd 3 Total
1 Danny Balin Burning Tree 69 69 70 208
T2 Frank Bensel Century 67 70 73 210
  Nick Bova Friar's Head 64 74 72 210
T4 Mark Brown Tam O'Shanter 71 72 68 211
  Carl Alexander Purchase 69 73 69 211
6 Cory Muller Darien 69 69 74 212
T7 Mark Mielke Mill River 71 70 72 213
  Kyle Baehler Apawamis 72 68 73 213
  Keith Dicciani Metropolis 72 69 72 213
  Rob Labritz GlenArbor 70 70 73 213
11 Ben Hoffhine Wykagyl 67 74 73 214
T12 Craig Thomas Metropolis 74 72 69 215
  Kirk Satterfield Purchase 72 71 72 215
  Greg Bisconti Saint Andrew's 71 72 72 215
  Philip Cardwell Quaker Ridge 69 71 75 215
T16 Matt Dobyns Deepdale 71 75 70 216
  Pete Kampmann Old Oaks 72 72 72 216
  Jim St. Pierre Redding 68 74 74 216
  Rick Vershure Quaker Ridge 73 69 74 216
T20 Eric Tuscan Piping Rock 72 73 73 218
  Charlie Meola Saxon Woods 76 69 73 218
  Terence Hughes Mahopac 70 74 74 218
  Matthew Sita Nassau 72 71 75 218
24 Andrew Bostrom Southward Ho 72 73 74 219
T25 Dan Tzivanis Rolling Hills 76 73 71 220
  Jack Druga Shinnecock Hills 74 76 70 220
  Kevin Ausserlechner Darien 69 74 77 220
T28 Colin Amaral Metropolis 76 73 72 221
  Paul Dickinson Montauk Downs 72 75 74 221
T30 Tony DeMaria Willow Ridge 76 72 74 222
  Charlie Bolling Fresh Meadow 73 74 75 222
  Michael Sweeney The Bridge 74 73 75 222
  Mike Diffley Pelham 73 76 73 222
  Tim Puetz Hamlet 75 74 73 222
  Sean Farren The Creek 74 69 79 222
T36 Jim Wahl Whippoorwill 73 74 76 223
  Jim Farrell The Creek 72 74 77 223
  Joe Chalmers Engineers 69 74 80 223
T39 Tyler Jaramillo Seawane 68 80 76 224
  Scott Ford North Hills 73 76 75 224
  Rick Hartmann Atlantic 77 70 77 224
  Brian Giordano Old Oaks 76 74 74 224
  John Bushka Aspetuck Valley 76 75 73 224
  Nick Beddow Great Rock 81 72 71 224
T45 Jake Northrup Hempstead 73 77 75 225
  James Ondo Winged Foot 75 76 74 225
  Bob Rittberger Garden City 77 75 73 225
T48 Mark Costaregni Atlantic 80 70 76 226
  Michael Laudien Rotella Memorial 77 75 74 226
T50 Heath Wassem Fenway 77 72 78 227
  John Deigan Wykagyl 78 73 76 227
  Julie Peluso Sunningdale 78 74 75 227
T53 Jamie Kilmer Wheatley Hills 74 77 77 228
  Andrew Gruss Wee Burn 77 75 76 228
  David Head Laurel 79 74 75 228
T56 John Kuntz Garden City 74 79 76 229
  Tom Sutter Golf Manhattan 75 78 76 229
  Lonnie Knowles Silver Spring 76 77 76 229
  Joe Christianson Tamarack 77 76 76 229
T60 Dominick Ebert Silver Spring 69 79 82 230
  Nick Maselli Old Oaks 73 77 80 230
  Jeff Cowell Woodmere 75 78 77 230
  Cody Boyd Fenway 77 76 77 230
  Matt Mahoney Nissequogue 77 76 77 230
T65 Nick Yaun Brae Burn 77 73 81 231
  Rob Deruntz Engineers 76 76 79 231
  Scott Wise Rockaway Hunting 80 73 78 231
68 Sean Quinlivan Piping Rock 75 77 80 232
69 Keith Neidig Sleepy Hollow 74 79 81 234
70 Darren Stanek Harbor Links 74 79 83 236
71 Matt Noel Silvermine 73 80 84 237
The following players failed to make the cut:
  Zack Brady Atlantic 77 77 154
  Chris Case Sunningdale 74 80 154
  Eric Barlow Bonnie Briar 80 74 154
  Marjorie Jones Chelsea Piers 79 75 154
  John Schmoll Otterkill 79 76 155
  Ryan Kalista Innis Arden 75 80 155
  Shawn Baker Greens at Half Hollow 77 78 155
  Greg Pace Huntington 79 76 155
  Donny Kirkpatrick Greenwich 79 76 155
  Gene Honeyt Pine Hollow 77 78 155
  Pete Stefanchik Ardsley 75 80 155
  Dave Fusco Patriot Hills 73 82 155
  Scott Hawkins Glen Head 77 78 155
  Jim Lusk Seawane 78 77 155
  Jeffrey Gschwind Deepdale 75 80 155
  Stuart Waack Silvermine 78 78 156
  Nelson Long Century 80 76 156
  Patrick Langan Trump National - West 82 74 156
  Brian Hussey Fairview 73 83 156
  Jonathan Margolies Riverdale 78 78 156
  Michael Stevenson Plandome 78 79 157
  Ryan Skipton The Creek 79 78 157
  Bobby Heins Old Oaks 80 77 157
  Ray Ford Rolling Hills 79 78 157
  Jason Peterson New Canaan 83 74 157
  Jon Kudysch Crab Meadow 76 81 157
  Louis de Kerillis Sebonack 78 80 158
  Greg Callaro Old Oaks 79 79 158
  Shaun Powers Fairview 79 79 158
  Patrick Marthy Garden City 80 78 158
  Pat Massi Griffith E. Harris 83 75 158
  Patrick Flood Rockaway Hunting 80 78 158
  Bill Van Orman Meadow Brook 81 78 159
  Joe Gothmann Ardsley 78 81 159
  Dean Johnson Leewood 79 80 159
  Alexander Smith Garden City 77 82 159
  Steve Donnelly Heartland 77 82 159
  Bret Watzka Blue Hill 76 83 159
  Patrick Eggeling Old Oaks 81 78 159

 

Results: