|
Ryan McCormick, Suburban def. Matt Mattare, Bethpage, 3 & 2
|
|
McCormick def. Mike Miller, Knollwood, 1 up
Mattare def. Harrison Shih, Alpine, 5 & 4 |
|
Miller def. Brian Komline, Black Oak, 3 & 2
McCormick def. Greg Etimos, Island Hills, 5 & 4 Mattare def. Cameron Young, Sleepy Hollow, 2 & 1 Shih def. Max Buckley, Westchester, 3 & 2 |
|
Komline def. Niall Handley, Essex Fells, 19 holes
Miller def. Doug Kleeschulte, Wiltwyck, 3 & 2 McCormick def. Pat Wilson, Panther Valley, 2 & 1 Etimos def. Dylan Crowley, Glen Cove, 3 & 2 Mattare def. David Weisfeld, Fenway, 23 holes Young def. Anthony Aloi, MGA eClub - New Jersey, 5 & 4 Buckley def. Sam Bernstein, Century, 2 & 1 Shih def. Ken Bakst, Friar's Head, 3 & 2 |
| Pos. | Player | Club Name | To Par | R1 | R2 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brian Komline | Black Oak Golf Club | -8 | 66 | 68 | 134 |
| 2 | Matt Mattare | Bethpage State Park Golf Club | -6 | 72 | 64 | 136 |
| T3 | Max Buckley | Westchester Country Club | -5 | 70 | 67 | 137 |
| Harrison Shih | Alpine Country Club | -5 | 68 | 69 | 137 | |
| Greg Etimos | Island Hills Golf Club | -5 | 67 | 70 | 137 | |
| Ryan McCormick | Suburban Golf Club | -5 | 65 | 72 | 137 | |
| 7 | Cameron Young | Sleepy Hollow Country Club | -3 | 68 | 71 | 139 |
| 8 | Doug Kleeschulte | Wiltwyck Golf Club | -2 | 70 | 70 | 140 |
| T9 | Ken Bakst | Friar's Head | -1 | 71 | 70 | 141 |
| Anthony Aloi | MGA eClub - New Jersey | -1 | 71 | 70 | 141 | |
| Mike Miller | Knollwood Country Club | -1 | 65 | 76 | 141 | |
| T12 | Sam Bernstein | Century Country Club | Even | 73 | 69 | 142 |
| Niall Handley | Essex Fells Country Club | Even | 72 | 70 | 142 | |
| David Weisfeld | Fenway Golf Club | Even | 71 | 71 | 142 | |
| Dylan Crowley | Glen Cove Golf Club | Even | 68 | 74 | 142 | |
| Pat Wilson | Panther Valley Country Club | Even | 68 | 74 | 142 | |
| The following players did not qualify for match play | ||||||
| T17 | Dylan Newman | Bonnie Briar Country Club | +1 | 74 | 69 | 143 |
| Greg Rohlf | Winged Foot Golf Club | +1 | 72 | 71 | 143 | |
| Ethan Wall | Manasquan River Golf Club | +1 | 70 | 73 | 143 | |
| T20 | David Pastore | Griffith E. Harris Men's Club | +3 | 75 | 70 | 145 |
| Colin McDade | Winged Foot Golf Club | +3 | 72 | 73 | 145 | |
| Peter Ballo | Woodway Country Club | +3 | 71 | 74 | 145 | |
| T23 | Stu Kaufman | Westchester Country Club | +4 | 77 | 69 | 146 |
| Hans Albertsson | Hudson Hills Golf Course | +4 | 77 | 69 | 146 | |
| Ross Kronberg | Sterling Farms Golf Club | +4 | 76 | 70 | 146 | |
| Joseph Saladino | Huntington Country Club | +4 | 74 | 72 | 146 | |
| 27 | Peter Kim | Royce Brook Golf Club | +5 | 72 | 75 | 147 |
| T28 | Luke Edelman | North Jersey Country Club | +6 | 80 | 68 | 148 |
| Allan Small | Fairmount Country Club | +6 | 73 | 75 | 148 | |
| Mike Stamberger | Plainfield Country Club | +6 | 72 | 76 | 148 | |
| T31 | John Moore | Pelham Country Club | +7 | 75 | 74 | 149 |
| John Ervasti | Sleepy Hollow Country Club | +7 | 72 | 77 | 149 | |
| T33 | Chris Pavelic | Round Hill Club | +8 | 76 | 74 | 150 |
| Eric LeFante | MGA eClub - New Jersey | +8 | 75 | 75 | 150 | |
| Matthew Lowe | Colonial Springs Golf Club | +8 | 74 | 76 | 150 | |
| 36 | Jack Maerki | Bethpage State Park Golf Club | +9 | 73 | 78 | 151 |
| T37 | Bryan Pendrick | Nassau Country Club | +10 | 77 | 75 | 152 |
| Derrick Kim | River Vale Country Club | +10 | 77 | 75 | 152 | |
| T39 | Tim Rosenhouse | Engineers Country Club | +11 | 76 | 77 | 153 |
| Colby Anderson | Montauk Downs Golf Club | +11 | 75 | 78 | 153 | |
| Dave Segot | Nassau Players Club | +11 | 73 | 80 | 153 | |
| T42 | Rish Patel | Knickerbocker Country Club | +12 | 78 | 76 | 154 |
| Cory Crelan | MGA eClub - West/Fairfield | +12 | 77 | 77 | 154 | |
| Jared R Mactas | Edgewood Country Club | +12 | 74 | 80 | 154 | |
| 45 | Jeffrey Schaller | Twaalfskill Golf Club | +13 | 81 | 74 | 155 |
| T46 | Todd Kozlowsky | St George's Golf & Country Club | +14 | 76 | 80 | 156 |
| William Smittle | Scarsdale Golf Club | +14 | 76 | 80 | 156 | |
| Greg Stavrou | The First Tee @ Eisenhower Park | +14 | 75 | 81 | 156 | |
| T49 | Chris Connell | Osiris Golf & Country Club | +15 | 81 | 76 | 157 |
| Travis Ricca | Hamlet Golf & Country Club | +15 | 76 | 81 | 157 | |
| 51 | Blake Schulman | Old Oaks Country Club | +16 | 80 | 78 | 158 |
| T52 | Colby Lewis | The Golf Club at Mansion Ridge | +18 | 82 | 78 | 160 |
| Rob Wolf | Hollywood Golf Club | +18 | 79 | 81 | 160 | |
| Nathaniel Berman | Sterling Farms Men's Golf Club | +18 | 76 | 84 | 160 | |
| 55 | Jeremy Quinn | Panther Valley Country Club | +19 | 82 | 79 | 161 |
| T56 | Tom Yellin | The Stanwich Club | +20 | 85 | 77 | 162 |
| Ryan Williams | Bethpage State Park Golf Club | +20 | 83 | 79 | 162 | |
| Peter Van Ingen | Deepdale Golf Club | +20 | 81 | 81 | 162 | |
| 59 | Justin Lomenzo | Bethpage State Park Golf Club | +22 | 81 | 83 | 164 |
| 60 | Marc Delzio | Mahopac Golf Club | +26 | 84 | 84 | 168 |
| 61 | Robert D'Addario | Garden City Golf Club | +27 | 82 | 87 | 169 |
| 62 | Thomas Gallagher III | St George's Golf & Country Club | +28 | 88 | 82 | 170 |
| 63 | Robert Sobel | Hudson National Golf Club | +39 | 90 | 91 | 181 |
| 64 | George J Zahringer III | Deepdale Golf Club | WD | 81 | ||
| Tommy McDonagh | Shorehaven Golf Club | WD | WD | |||
| Edward Gibstein | Engineers Country Club | WD | WD | |||
| Brandon Dalinka | MGA eClub - New Jersey | WD | WD | |||
| Matthew Csillag | Met PGA Junior Golf Club | WD | WD | |||
| Ryan Siegler | MGA eClub - New Jersey | WD | WD | |||
| Matthew Yun | Douglaston Golf Course | WD | WD | |||
| Garry Singer | The Stanwich Club | WD | WD | |||





THE METROPOLITAN GOLF ASSOCIATION